Código Cotista | Administradora | Credito | Entrada | Valor da Parcela | Valor Restante | Status |
27 | ITAÚ | 114.640,00 | 41.000,00 | 57 X 2.218,00 | VENC 17/10 | COMTEMPLADA |
10 | ITAU | 768.500,00 | 370.000,00 | 55 X 11.100,00 | VENC 15/10 | CONTEMPLADA |
4 | ITAU | 558.000,00 | 194.000,00 | 54 X 9.813,00 | VENC. 17/10 | CONTEMPLADA |
3 | ITAU | 281.000,00 | 95.000,00 | 54 X 5.383,00 | VENC 17/10 | CONTEMPLADA |
2 | SANTANDER | 67.000,00 | 27.000,00 | 29 X 1.924,00 | VENC 30/10 | CONTEMPLADA |
1 | SANTANDER | 32.300,00 | 13.000,00 | 29 x 932,00 | VENC.30/10 | CONTEMPLADA |
Rua: Luiza Chequer Santos, 83 - Santa Efigênia - BH - MG - CEP: 30260-510
www.martinscotascontempladas.com.br